| 2006 Ford Taurus | 2005 KIA Sedona | 2002 Ford Explorer | 2002 Toyota Camry Solara | 2006 Chevrolet Equinox |
|
|
|
|
|
|
| Contact Dealer | Contact Dealer | $8,995.00† | Contact Dealer | $10,995.00† |
| Stock # | 5007 |
| Engine | 5.3l V8 Sfi Flex |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 159488 |
| Exterior Color | Champangne |
VIN: 1GKEK13Z72J173533
| Stock # | H3389 |
| Engine | 5.3l V8 Sfi Ohv |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 166313 |
| Exterior Color | White |
VIN: 2GTEK19B261107669
† Prices do not include title fee(s), tag fee(s), or taxes.
