| 1999 Chevrolet Malibu | 1998 Jeep Wrangler | 2006 Mercury Mountaineer | 2005 Mazda Mazda6 | 2001 Mazda 626‡ |
|
|
|
|
|
|
| $6,995.00† | Contact Dealer | $11,995.00† | $7,995.00† | Contact Dealer |
| Stock # | 4924 |
| Engine | 2.0l I-4 Efi Dohc |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 111535 |
| Exterior Color | Silver |
VIN: JTEGH20V420046847
† Prices do not include title fee(s), tag fee(s), or taxes.
